Mô tả
Bồn chở nhiên liệu thép Nhật 5 ngăn Elip dày 4ly. Sơn theo màu tùy chọn
- Hệ thống 4 hoặc 5 lẩu tôm, gồm 4 hoặc 5 ngăn.
- Thân bồn hình elip dày 4 ly, giữa các khoang có vách chắn sóng dạng mở, và thanh giằng V60.
- Be ngang trong từng khoang bằng thép tấm chấn định hình dày 4 ly.
- Hệ thống van thở, van hô hấp, đầu lúp bê bằng hợp kim nhôm.
- Van xả kiểu tay gạt nhập khẩu từ Ý, loại Giacomini hoặc Sera tùy chọn.
- Nắp đóng hầm có ron (siu) cao su đúc, loại quay 3600 , đế quay sử dụng bạt đạn.
- Hệ thống bơm, mới nhập khẩu từ Hàn Quốc
- Chi phí hoàn thiện Bồn.
- Thể tích chứa: 20 khối (4/2/4/6/4) Tính từ đầu xe -> đuôi xe.
- Thùng đồ nghề và bảo vệ hệ thống van.
- Vè, cản : Sắt Tole sơn dày 1,2ly.
- Cầu thang lên xuống bồn làm việc.
- Sơn chữ cấm lửa và bảng số theo yêu cầu Cục Đăng Kiểm.
- Hệ thống Pô được lắp đặt ra phía trước bảo đảm an toàn của Cục Đăng Kiểm quy định.
- Hệ thống van xả và Ống xả theo tiêu chuẩn.
- Bình chữa cháy: 2 bình.
- Hồ sơ thiết kế ô tô tải xitec chở nhiên liệu do Cục đăng kiểm cấp phép.
- Đo lường bồn theo tiêu chuẩn của Cục Đo Lường Việt Nam cấp.
- PTO (bộ trích công suất) lắp tương thích với hộp số do mới 100%
STT | Bồn 19,500 lít, ao lường 20 m3 Tải trọng cho phép chở 14.430 kg | Do công ty TNHH xe chuyên dùng An Khang đóng mới 100% |
1 | -Thể tích (m3) xăng | 19,5 |
2 | -Vật liệu | Thép tấm xuất xứ Nhật |
3 | -Kích thước, hình dạng (DxRxC) mm | 6850/6550 x 2430 x 1520 – Hình Elíp |
4 | -Số ngăn | 05 ngăn (4/3/2/5/6) |
5 | – Thân bồn 4mm, vách ngăn 5mm | Thép tấm xuất sứ Nhật |
6 | -Cụm cổ téc: | 05 Cái |
-Đường kính cổ téc (mm) | 560 ~ 980 | |
– Vật liệu | Thép SS400 | |
– Nắp đậy | Nắp nhôm nhập khẩu TQ | |
– Có van đo mức xăng | 05 bộ | |
7 | Đường ống cấp dẫn nhiên liệu | |
– Đường kính ngoài (mm) | 90 – Dày 3.2mm, sơn đen | |
– Vật liệu | ASTM A53 | |
8 | Các van xả DN90 nhập khẩu Trung Quốc ( hàn quốc) | 05 van bi mặt bích vuông đóng nhanh |
9 | Các đầu xả nhanh DN90 + nắp chụp | Có |
10 | Hệ thống thu hồi hơi DN49 | Ống thép đen Ø60, dày 3mm, 5 van thu hồi hơi DN49 |
11 | Giá đỡ bình cứu hỏa | 02 giá đỡ |
12 | Xích tiếp đất | 01 sợi Ø8 |
13 | Hệ thống van đóng khẩn cấp cơ khí | 05 van phía trên bồn |
14 | Bơm bánh rang nhập khẩu Hàn Quốc | Cánh gạt kiểu Blackmer TQ 40m 3/h Nhập khẩu TQ dung cho xăng dầu |
14 | Bát chống xô | 08 cái – Bulông M20x2 |
16 | Bulong quang | 4 cái (M20x2) |
17 | Thanh chống vách | V 50×50 – dày 4 mm |
18 | Thanh đứng vách chắn sóng | V 50×50– dày 4 mm |
19 | Vách chắn sóng | Thép tấm dập 2.mm |
20 | Đệm lót bồn | Cao su vải (80×20) |
21 | Dầm chân xi téc | Thép tấm dập 5mm |
22 | Hệ thống đường ống, van của cụm máy bơm | DN76 – Ống thép đen Ø90, dày 3mm, không dùng van |
23 | Khoan chứa cụm van xả, có cửa khóa giống cốp hông . | Thép x 1.5 mm |
24 | Cốp chứa ống dẫn nhiêu liệu 2 bên hông, có nắp đặy | 240 mm x 240mm, thép dày 1,5mm |
25 | Cầu thang lên nóc bồn (phía sau) | Thép ống D34 |
26 | Ống xả nước trên nóc bồn | Thép ống D34 + 02 ống nhựa |
27 | Cản hông | Thép dày 1,5mm |
28 | Cản sau | Thép dày 2mm |
29 | Vè chắn bùn | Thép – Độ dày 1.2mm |
30 | Đơn giá |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.